Repository profile
Graphicle-AI/graphicle
Code graph and memory for your coding agents, in one Rust program. For Claude Code, Codex, Cursor and any MCP client.
- Current stars
- 357
- Discovered
- Oct 18, 2026
- Tracking since
- Oct 18, 2026
Loading repository
Fetching stored metadata and the latest 30-day history from Repovil.
AI open-source momentum index
Repository profile
Code graph and memory for your coding agents, in one Rust program. For Claude Code, Codex, Cursor and any MCP client.
30-day signal
| Date | Stars | Source |
|---|---|---|
| October 18, 2026 at 07:13 AM UTC | 265 | Actual snapshot |
| October 18, 2026 at 01:10 PM UTC | 276 | Actual snapshot |
| October 18, 2026 at 07:13 PM UTC | 286 | Actual snapshot |
| October 19, 2026 at 01:13 AM UTC | 295 | Actual snapshot |
| October 19, 2026 at 07:15 AM UTC | 307 | Actual snapshot |
| October 19, 2026 at 01:16 PM UTC | 312 | Actual snapshot |
| October 19, 2026 at 07:13 PM UTC | 318 | Actual snapshot |
| October 20, 2026 at 01:16 AM UTC | 324 | Actual snapshot |
| October 20, 2026 at 07:11 AM UTC | 325 | Actual snapshot |
| October 20, 2026 at 01:11 PM UTC | 329 | Actual snapshot |
| October 20, 2026 at 07:13 PM UTC | 331 | Actual snapshot |
| October 21, 2026 at 01:14 AM UTC | 333 | Actual snapshot |
| October 21, 2026 at 07:14 AM UTC | 333 | Actual snapshot |
| October 21, 2026 at 01:15 PM UTC | 334 | Actual snapshot |
| October 21, 2026 at 07:16 PM UTC | 337 | Actual snapshot |
| October 22, 2026 at 01:16 AM UTC | 338 | Actual snapshot |
| October 22, 2026 at 07:20 PM UTC | 341 | Actual snapshot |
| October 23, 2026 at 01:13 AM UTC | 343 | Actual snapshot |
| October 23, 2026 at 07:16 AM UTC | 346 | Actual snapshot |
| October 23, 2026 at 01:14 PM UTC | 348 | Actual snapshot |
| October 23, 2026 at 07:16 PM UTC | 348 | Actual snapshot |
| October 24, 2026 at 01:16 AM UTC |
| 349 |
| Actual snapshot |
| October 24, 2026 at 06:45 AM UTC | 350 | Actual snapshot |
| October 24, 2026 at 01:16 PM UTC | 351 | Actual snapshot |
| October 24, 2026 at 07:12 PM UTC | 354 | Actual snapshot |
| October 25, 2026 at 01:12 AM UTC | 356 | Actual snapshot |
| October 25, 2026 at 07:03 AM UTC | 357 | Actual snapshot |